Judo: v týmech bez medaile
Naši judisté podlehli v týmové soutěži v opravách Němcům 1:4 a medaili tak nezískají.
Zatímco všechny ostatní světadíly už svoje vlastní hry dávno mají, Evropa byla dlouhou dobu výjimkou. Teprve 41. zasedání Evropských olympijských výborů (EOV) v Římě v prosinci 2012 rozhodlo, že ani starý kontinent nezůstane v tom-to směru stranou. Ve prospěch nového projektu se vyjádřila valná většina hlasujících, zasedání zároveň schválilo, že premiérový ročník Evropských her se uskuteční v červnu 2015 v Baku. Další hry by se měly konat v pravidelných čtyřletých intervalech, nedávné zasedání EOV rozhodlo, že II. EH bude hostit v roce 2019 Nizozemsko.
Ázerbájdžánská metropole přivítá během 17 dnů téměř 6000 sportovců z 50 zemí, ve dvaceti zařazených sportech se rozdá celkem 253 medailových sad. Vedle tradičních odvětví, z nichž hned dvanáct bude mít v Baku svou olympijskou kvalifikaci pro OH 2016 v Riu de Janeiru, se bude závodit i v neolympijských sportech a disciplínách (například plážový fotbal, basketbal 3x3, karate a sambo). Soutěže proběhnou na 18 sportovištích: 17 z nich se nachází přímo v Baku, pouze závody v rychlostní kanoistice se budou konat v 300 kilometrů vzdáleném Mingačeviru.
V české výpravě bude 129 sportovců, k největším medailovým nadějím by měli patřit olympijští medailisté ve střelbě David Kostelecký a Adéla Sýkorová. Mezi favority se řadí i judista Lukáš Krpálek, mistr světa. Rychlostní kanoisté startují s kompletní špičkou včetně mistra světa Josefa Dostála a jeho parťáků, šampionů ze čtyřkajaku.
„Reprezentovat bude řada skvělých jmen, takže také očekávání budou velká,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf mise. „Ázerbájdžán připravuje akci na úrovni a také my se snažíme o to, aby se naši sportovci cítili v Baku jako doma, dostali kompletní servis a neměli žádné zbytečné starosti. Výprava je v podstatě stejně velká jako v roce 2012 v Londýně. Pro sportovce je to zároveň skvělá zkušenost před olympijskými hrami v Riu de Janeiru příští rok.
SPORT | DISCIPLÍNA | UMÍSTĚNÍ (VÝSLEDEK) | SPORTOVEC |
---|---|---|---|
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Barbora Trombíková |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Monika Geržová |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Tereza Pekárková |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Lucie Vidláková |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Kateřina Hortová |
Badminton | dvouhra | 9. - 16. (prohra 0:2 v osmifinále) | Kristína Gavnholt |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupila ze skupiny) | Šárka Křížková |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupila ze skupiny) | Kateřina Tomalová |
Badminton | smíšená čtyřhra | 5.-8. (prohra 0:2 ve čtvrtfinále) | Jakub Bitman |
Badminton | dvouhra | 5.-8. (prohra 1:2 ve čtvrtfinále) | Petr Koukal |
Badminton | smíšená čtyřhra | 5.-8. (prohra 0:2 ve čtvrtfinále) | Alžběta Bášová |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupil ze skupiny) | Pavel Florián |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupil ze skupiny) | Ondřej Kopřiva |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Roman Zachrla |
Basketbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Romana Stehlíková |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Jan Tomanec |
Basketbal | ženy |
9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) |
Veronika Vlková |
Basketbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Kateřina Zavázalová |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Filip Zbránek |
Basketbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Tereza Vorlová |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Kamil Švrdlík |
Bikros | jednotlivci | 8. (1:23.187) | Romana Labounková |
Bikros | jednotlivci | 3. (37.891) | Aneta Hladíková |
Box | do 64 kg | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Martina Schmoranzová |
Box | nad 91 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Daniel Táborský |
Cyklistika silniční | silniční závod | 3. (5:27:25) | Petr Vakoč |
Horská kola | muži | 5. (1:43:38) | Ondřej Cink |
Horská kola | ženy | 10. (1:37:31) | Tereza Huříková |
Horská kola | ženy | 13. (1:39:56) | Barbora Průdková |
Judo | do 100 kg | 2. místo | Lukáš Krpálek |
Judo | do 60 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Pavel Petřikov |
Judo | do 73 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Jaromír Ježek |
Karate | Kata | 5. - 6. místo | Veronika Mišková |
Plavání | 200 m polohový závod | 8. (2:03.07) | Barbora Seemanová |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Edita Chrápavá |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Tomáš Franta |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Jakub Březina |
Plavání | 200 m polohový závod | 8. (2:04.57) | Marek Osina |
Plavání | 100 m znak | 9. (55.70) | Tomáš Franta |
Plavání | 100 m volný způsob | 4. (56.85) | Barbora Seemanová |
Plavání | 400 m polohový závod | 8. (4:25.50) | Marek Osina |
Plavání | 200 m volný způsob | 8. (2:03.07) | Barbora Seemanová |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Barbora Seemanová |
Plavání | 200 m znak | 9. (2:02.36) | Tomáš Franta |
Plavání | 100 m motýlek | 11. (1:02.22) | Edita Chrápavá |
Plavání | 50 m znak | 11. (26.57) | Tomáš Franta |
Plavání | 100 m volný způsob | 12. (51.09) | Josef Moser |
Plavání | 100 m motýlek | 12. (1:02.29) | Dominika Geržová |
Plavání | 50 m volný způsob | 13. (26.55) | Barbora Seemanová |
Plavání | 50 m znak | 14. (26.73) | Marek Osina |
Plavání | 50 m znak | 15. (30.09) | Barbora Janíčková |
Plavání | 800 m volný způsob | 15. (9:10.36) | Anna-Marie Benešová |
Plavání | 400 m volný způsob | 15. (4:22.93) | Anna-Marie Benešová |
Plavání | 50 m motýlek | 15. (28.13) | Barbora Janíčková |
Plavání | 50 m prsa | 16. (29.17) | Jakub Březina |
Plážový volejbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Martina Jakubšová |
Plážový volejbal | ženy | 5. - 8. (nepostoupila ze čtvrtfinále) | Karolína Řeháčková |
Plážový volejbal | muži | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Jan Dumek |
Plážový volejbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Diana Žolnerčíková |
Plážový volejbal | muži | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Robert Kufa |
Plážový volejbal | ženy | 5. - 8. (nepostoupila ze čtvrtfinále) | Eliška Gálová |
Plážový volejbal | muži | 3. místo | Přemysl Kubala |
Plážový volejbal | muži | 3. místo | Jan Hadrava |
Rychlostní kanoistika | C1 1000 m | 2. (3:51.110) | Martin Fuksa |
Rychlostní kanoistika | C1 200 m | 3. (40,188) | Martin Fuksa |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Josef Dostál |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Jan Štěrba |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Daniel Havel |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Lukáš Trefil |
Rychlostní kanoistika | K1 1000 m | 6. (3:31,354) | Josef Dostál |
Rychlostní kanoistika | C2 1000 m | 6. (3:36,091) | Jaroslav Radoň |
Rychlostní kanoistika | K1 5000 m | 6. (20:59.157) | Lukáš Trefil |
Rychlostní kanoistika | C2 1000 m | 6. (3:36,091) | Filip Dvořák |
Rychlostní kanoistika | K1 200 m | 8. (36,757) | Filip Šváb |
Rychlostní kanoistika | K2 1000 m | 8. (3:17.697) | Patrik Kučera |
Rychlostní kanoistika | K2 1000 m | 8. (3:17.697) | Jakub Špicar |
Rychlostní kanoistika | K1 5000 m | 11. (24:10,193) | Anna Kožíšková |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Lucie Matoušková |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Anna Kožíšková |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Michaela Mlezivová |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Monika Machová |
Skoky na trampolíně | dvojice | 4. (48.700) | Naim Ashhab |
Skoky na trampolíně | dvojice | 4. (48.700) | Martin Pelc |
Sportovní střelba | skeet | 5. (14) | Jan Sychra |
Sportovní střelba | skeet mix | 6. (16) | Jan Sychra |
Sportovní střelba | skeet mix | 6. (16) | Libuše Jahodová |
Sportovní střelba | vzduchová puška | 7. (101,3) | Nikola Mazurová |
Sportovní střelba | rychlopalná pistole | 8. (580) | Martin Podhráský |
Sportovní střelba | sportovní pistole | 11. (577) | Petra Trdličková |
Sportovní střelba | sportovní malorážka 3 x 20 | 13. (577) | Nikola Mazurová |
Sportovní střelba | rychlopalná pistole | 13. (574) | Martin Strnad |
Sportovní střelba | vzduchová puška | 15. (413) | Gabriela Vognarová |
Sportovní střelba | skeet | 16. (119) | Jakub Tomeček |
Sportovní střelba | skeet | 16. (66) | Libuše Jahodová |
Sportovní střelba | pistole 50 m | 16. (550) | Jindřich Dubový |
Stolní tenis | dvouhra | 9. - 16. (nepostoupila z 3. kola) | Renata Štrbíková |
Stolní tenis | družstva | 3. (3:1 proti Ukrajině) | Iveta Vacenovská |
Stolní tenis | družstva | 3. (3:1 proti Ukrajině) | Hana Matelová |
Stolní tenis | družstva | 3. (3:1 proti Ukrajině) | Renata Štrbíková |
Stolní tenis | družstva | 9. - 16. (vypadl v prvním kole) | Tomáš Tregler |
Stolní tenis | družstva | 9. - 16. (vypadl v prvním kole) | Dmitrij Prokopcov |
Stolní tenis | družstva | 9. - 16. (vypadl v prvním kole) | Tomáš Konečný |
Synchronizované plavání | dvojice | 15. (71.6667) | Šárka Kociánová |
Synchronizované plavání | dvojice | 15. (71.6667) | Marie Vlasáková |
Šerm | fleret | 9. - 16. (vypadl v osmifinále) | Alexander Choupenitch |
Zápas | volný styl do 63 kg | 5. - 8. (nepostoupila ze čtvrtfinále) | Adéla Hanzlíčková |
Zápas | řecko-římský styl do 66 kg | 9. - 16. místo (nepostoupil z osmifinále) | Matouš Morbitzer |
Zápas | řecko-římský styl do 71 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Tomáš Sobecký |
SPORT | DISCIPLÍNA | UMÍSTĚNÍ (VÝSLEDEK) | SPORTOVEC |
---|---|---|---|
Judo | do 100 kg | 2. místo | Lukáš Krpálek |
Rychlostní kanoistika | C1 1000 m | 2. (3:51.110) | Martin Fuksa |
Rychlostní kanoistika | C1 200 m | 3. (40,188) | Martin Fuksa |
Cyklistika silniční | silniční závod | 3. (5:27:25) | Petr Vakoč |
Plážový volejbal | muži | 3. místo | Přemysl Kubala |
Plážový volejbal | muži | 3. místo | Jan Hadrava |
Stolní tenis | družstva | 3. (3:1 proti Ukrajině) | Iveta Vacenovská |
Stolní tenis | družstva | 3. (3:1 proti Ukrajině) | Hana Matelová |
Stolní tenis | družstva | 3. (3:1 proti Ukrajině) | Renata Štrbíková |
Bikros | jednotlivci | 3. (37.891) | Aneta Hladíková |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Josef Dostál |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Jan Štěrba |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Daniel Havel |
Rychlostní kanoistika | K4 1000 m | 4. (3:08.885) | Lukáš Trefil |
Plavání | 100 m volný způsob | 4. (56.85) | Barbora Seemanová |
Skoky na trampolíně | dvojice | 4. (48.700) | Naim Ashhab |
Skoky na trampolíně | dvojice | 4. (48.700) | Martin Pelc |
Sportovní střelba | skeet | 5. (14) | Jan Sychra |
Horská kola | muži | 5. (1:43:38) | Ondřej Cink |
Karate | Kata | 5. - 6. místo | Veronika Mišková |
Badminton | smíšená čtyřhra | 5.-8. (prohra 0:2 ve čtvrtfinále) | Jakub Bitman |
Badminton | dvouhra | 5.-8. (prohra 1:2 ve čtvrtfinále) | Petr Koukal |
Badminton | smíšená čtyřhra | 5.-8. (prohra 0:2 ve čtvrtfinále) | Alžběta Bášová |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Roman Zachrla |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Jan Tomanec |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Filip Zbránek |
Basketbal | muži | 5. - 8. (nepostoupil ze čtvrtfinále) | Kamil Švrdlík |
Plážový volejbal | ženy | 5. - 8. (nepostoupila ze čtvrtfinále) | Karolína Řeháčková |
Plážový volejbal | ženy | 5. - 8. (nepostoupila ze čtvrtfinále) | Eliška Gálová |
Zápas | volný styl do 63 kg | 5. - 8. (nepostoupila ze čtvrtfinále) | Adéla Hanzlíčková |
Rychlostní kanoistika | K1 1000 m | 6. (3:31,354) | Josef Dostál |
Rychlostní kanoistika | C2 1000 m | 6. (3:36,091) | Jaroslav Radoň |
Rychlostní kanoistika | K1 5000 m | 6. (20:59.157) | Lukáš Trefil |
Rychlostní kanoistika | C2 1000 m | 6. (3:36,091) | Filip Dvořák |
Sportovní střelba | skeet mix | 6. (16) | Jan Sychra |
Sportovní střelba | skeet mix | 6. (16) | Libuše Jahodová |
Sportovní střelba | vzduchová puška | 7. (101,3) | Nikola Mazurová |
Sportovní střelba | rychlopalná pistole | 8. (580) | Martin Podhráský |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Barbora Trombíková |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Monika Geržová |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Tereza Pekárková |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Lucie Vidláková |
Aerobik | družstva | 8. (18.694) | Kateřina Hortová |
Plavání | 200 m polohový závod | 8. (2:03.07) | Barbora Seemanová |
Plavání | 200 m polohový závod | 8. (2:04.57) | Marek Osina |
Plavání | 400 m polohový závod | 8. (4:25.50) | Marek Osina |
Plavání | 200 m volný způsob | 8. (2:03.07) | Barbora Seemanová |
Rychlostní kanoistika | K1 200 m | 8. (36,757) | Filip Šváb |
Rychlostní kanoistika | K2 1000 m | 8. (3:17.697) | Patrik Kučera |
Rychlostní kanoistika | K2 1000 m | 8. (3:17.697) | Jakub Špicar |
Bikros | jednotlivci | 8. (1:23.187) | Romana Labounková |
Plavání | 100 m znak | 9. (55.70) | Tomáš Franta |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Barbora Seemanová |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Tomáš Franta |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Jakub Březina |
Plavání | 200 m znak | 9. (2:02.36) | Tomáš Franta |
Plavání | štafeta 4x100 m polohový závod | 9. (4:05.05) | Edita Chrápavá |
Badminton | dvouhra | 9. - 16. (prohra 0:2 v osmifinále) | Kristína Gavnholt |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupila ze skupiny) | Šárka Křížková |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupila ze skupiny) | Kateřina Tomalová |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupil ze skupiny) | Pavel Florián |
Badminton | čtyřhra | 9. - 16. (nepostoupil ze skupiny) | Ondřej Kopřiva |
Basketbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Romana Stehlíková |
Basketbal | ženy |
9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) |
Veronika Vlková |
Basketbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Kateřina Zavázalová |
Basketbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Tereza Vorlová |
Box | do 64 kg | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Martina Schmoranzová |
Box | nad 91 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Daniel Táborský |
Judo | do 60 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Pavel Petřikov |
Judo | do 73 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Jaromír Ježek |
Plážový volejbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Martina Jakubšová |
Plážový volejbal | muži | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Jan Dumek |
Plážový volejbal | ženy | 9. - 16. (nepostoupila z osmifinále) | Diana Žolnerčíková |
Plážový volejbal | muži | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Robert Kufa |
Stolní tenis | dvouhra | 9. - 16. (nepostoupila z 3. kola) | Renata Štrbíková |
Stolní tenis | družstva | 9. - 16. (vypadl v prvním kole) | Tomáš Tregler |
Stolní tenis | družstva | 9. - 16. (vypadl v prvním kole) | Dmitrij Prokopcov |
Stolní tenis | družstva | 9. - 16. (vypadl v prvním kole) | Tomáš Konečný |
Šerm | fleret | 9. - 16. (vypadl v osmifinále) | Alexander Choupenitch |
Zápas | řecko-římský styl do 66 kg | 9. - 16. místo (nepostoupil z osmifinále) | Matouš Morbitzer |
Zápas | řecko-římský styl do 71 kg | 9. - 16. (nepostoupil z osmifinále) | Tomáš Sobecký |
Horská kola | ženy | 10. (1:37:31) | Tereza Huříková |
Plavání | 100 m motýlek | 11. (1:02.22) | Edita Chrápavá |
Plavání | 50 m znak | 11. (26.57) | Tomáš Franta |
Rychlostní kanoistika | K1 5000 m | 11. (24:10,193) | Anna Kožíšková |
Sportovní střelba | sportovní pistole | 11. (577) | Petra Trdličková |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Lucie Matoušková |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Anna Kožíšková |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Michaela Mlezivová |
Rychlostní kanoistika | K4 500 m | 12. (1:33.308) | Monika Machová |
Plavání | 100 m volný způsob | 12. (51.09) | Josef Moser |
Plavání | 100 m motýlek | 12. (1:02.29) | Dominika Geržová |
Plavání | 50 m volný způsob | 13. (26.55) | Barbora Seemanová |
Horská kola | ženy | 13. (1:39:56) | Barbora Průdková |
Sportovní střelba | sportovní malorážka 3 x 20 | 13. (577) | Nikola Mazurová |
Sportovní střelba | rychlopalná pistole | 13. (574) | Martin Strnad |
Plavání | 50 m znak | 14. (26.73) | Marek Osina |
Plavání | 50 m znak | 15. (30.09) | Barbora Janíčková |
Plavání | 800 m volný způsob | 15. (9:10.36) | Anna-Marie Benešová |
Plavání | 400 m volný způsob | 15. (4:22.93) | Anna-Marie Benešová |
Plavání | 50 m motýlek | 15. (28.13) | Barbora Janíčková |
Sportovní střelba | vzduchová puška | 15. (413) | Gabriela Vognarová |
Synchronizované plavání | dvojice | 15. (71.6667) | Šárka Kociánová |
Synchronizované plavání | dvojice | 15. (71.6667) | Marie Vlasáková |
Sportovní střelba | skeet | 16. (119) | Jakub Tomeček |
Sportovní střelba | skeet | 16. (66) | Libuše Jahodová |
Sportovní střelba | pistole 50 m | 16. (550) | Jindřich Dubový |
Plavání | 50 m prsa | 16. (29.17) | Jakub Březina |
Naši judisté podlehli v týmové soutěži v opravách Němcům 1:4 a medaili tak nezískají.
Judista Lukáš Krpálek úspěšně zvládl semifinálový duel, když porazil Francouze Cyrille Mareta. V podvečer bude bojovat o první české zlato na hrách s Nizozemcem Henkem Grolem.